SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MTV TMDV NAM PHÚ ĐẠT

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRONG CÔNG TY
- Ban lãnh đạo 4 người
 - Phòng Kế toán – Hành chính 6 người
 - Ban an toàn và kiểm tra kỹ thuật 5 người
 - Phòng Kỹ thuật 4 người
 - Ban thi công/ kho bãi 200 người
 
NHÂN SỰ CHỦ CHỐT:
Stt  | Họ tên  | Trình độ chuyên môn  | Vị trí công tác  | 
01  | Phạm Thanh Tùng  | Kỹ sư xây dựng  | Giám đốc  | 
02  | Vũ Thị Kim Liên  | Cử nhân kinh tế  | Kế tóan trưởng  | 
03  | Hồ Tấn Luôn  | Kỹ sư xây dựng  | Chỉ huy trưởng  | 
04  | Nguyễn Hữu Bình  | Kỹ sư điện lạnh  | Kỹ sư  | 
05  | Đinh Ngọc Trung  | Kỹ sư cơ khí  | Kỹ sư  | 
06  | Phạm Hữu Giàu  | Kỹ sư cơ khí  | Kỹ sư  | 
07  | Nguyễn Đức Anh  | Kỹ sư điện lạnh  | Kỹ sư  | 
08  | Lê Đình Hưng  | Kỹ sư xây dựng  | Kỹ sư  | 
09  | Phạm Minh Hiếu  | Kỹ sư xây dựng  | Kỹ sư  | 
10  | Đặng Quang Trường  | Kỹ sư cấp thoát nước  | Kỹ sư  | 
11  | Lê Tiến Nam  | Kỹ sư điện  | Kỹ sư  | 
12  | Trần Đức Châu  | Kỹ sư điện lạnh  | Kỹ sư  | 
13  | Võ Hải Giang  | Kỹ sư xây dựng  | Kỹ sư  | 
14  | Nguyễn Trường Giang  | Cao đẳng cơ khí  | KTV  | 
15  | Nguyễn Văn Tài  | Giám Sát Công Trình  | Kỹ Sư  | 

